科技史上的今天12月11日

1911年12月11日,“中国航天之父”钱学森出生于上海。1956年,钱学森受命组建我国第一个火箭、导弹研究所并任首任院长。他主持完成了“喷气和火箭技术的建立”规划,参与了近、中近程导弹和人造地球卫星的研制,直接领导了用中近程导弹运载原子弹的“两弹结合”试验,参与制定了我国第一个星际航空的发展规划,发展建立了工程控制论和系统学等。

1970年12月11日,为了引起世界各国对人口问题的广泛关心和重视,联合国经济社会理事会通过决议,确定1974年为世界人口年。

1978年12月11日,人们发现第18号小行星——梅菠蔓有一个卫星。

2002年12月11日,美国宇航局的“高能瞬间探测器”首次直接观测到罕见的“暗”伽马射线爆发。这次伽马射线爆发所处的区域距地球60亿光年,仅仅持续了2.5秒。

更多

查询其他日期

一月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

二月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

三月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

四月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

五月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

六月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

七月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

八月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

九月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

十月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

十一月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

十二月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Copyright©2004-2012 历史上的今天 sitemap