科技史上的今天5月31日

1931年5月31日,美国著名物理学家施赖弗出生于伊利诺斯州。巴丁、库珀及施赖弗三人共同建立了超导微观理论,并以三人的姓名的第一字母组成来命名,称之为BCS理论,该理论正确地描述了超导体状态,提出了超导体能量最低状态的波函数。为此,施赖弗、巴丁和库珀共享了1972年度的诺贝尔物理学奖。

1982年5月31日,我国历史上第一个徒步考察黄河全程的地质学工作者杨联康胜利到达了黄河入海口。杨联康是从青海省黄河发源地开始考察的,历时315天,行程5千5百公里,经过了17个省和2个自治区的108个县。

更多

查询其他日期

一月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

二月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

三月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

四月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

五月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

六月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

七月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

八月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

九月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

十月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

十一月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

十二月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Copyright©2004-2012 历史上的今天 sitemap