科技史上的今天7月10日

1935年7月10日,美籍德国科学家桑恩海默首次在生物化学研究中应用重氢和氮的同位素,并发现了贮藏在机体内的脂肪酸、氨基酸与食物中的不断发生交换,否定贮藏在机体内的脂肪通常不动的看法,这次实验是利用同位素来研究生命代谢的开始。

1975年7月10日,陕西省临潼县秦始皇陵东侧,发现了规模巨大的秦代陶俑坑,出土大批兵马俑。已发掘的武士俑和车骑有规律地间隔对称排列,阵容严整。武士俑形体高1米78到1米87,身着战袍铠甲,挟弓挎箭。雄骏的陶马,形体大小也和真马相似。根据现场清理和文献记载,这批陶俑大体是秦始皇在世时制作的,距今2100多年。

更多

查询其他日期

一月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

二月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

三月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

四月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

五月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

六月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

七月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

八月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

九月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

十月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

十一月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

十二月份
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Copyright©2004-2012 历史上的今天 sitemap